<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ligurieen.de</title>
	<atom:link href="http://www.ligurieen.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ligurieen.de</link>
	<description>Deutschsprachige Pressemeldungen zum Italienbild</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Ölskandal in Italien&#8221;? In Wirklichkeit ist es schlimmer &#8230;</title>
		<link>http://www.ligurieen.de/archives/628</link>
		<comments>http://www.ligurieen.de/archives/628#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Ligurien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligurieen.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Die italienische Tageszeitung La Repubblica veröffentlichte im Dezember einen Bericht über einen vermeintlichen Olivenölskandal in Italien. Da kaum Aktualität zur Verfügung stand, wurden Informationen über altbekannte legale und illegale Aktivitäten der Ölindustrie zu einem unverdaulichen Brei vermischt. Die deutschsprachige Presse nahm das Thema dankbar auf und servierte den übersetzten Bericht ohne eigene Recherchen ihrer Leserschaft. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die italienische Tageszeitung La Repubblica veröffentlichte im Dezember einen Bericht über einen vermeintlichen Olivenölskandal in Italien. Da kaum Aktualität zur Verfügung stand, wurden Informationen über altbekannte legale und illegale Aktivitäten der Ölindustrie zu einem unverdaulichen Brei vermischt. Die deutschsprachige Presse nahm das Thema dankbar auf und servierte den übersetzten Bericht ohne eigene Recherchen ihrer Leserschaft. Die Merum-Redaktion bringt in Heft 1/2012 Ordnung in den verwirrenden Informationscocktail und erklärt die Zusammenhänge.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.locally.de/nachricht/21501/quotoelskandal-in-italienquot-in-wirklichkeit-ist-es-schlimmer">locally</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ligurieen.de/archives/628/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italien: Bares ist nicht mehr Wahres</title>
		<link>http://www.ligurieen.de/archives/624</link>
		<comments>http://www.ligurieen.de/archives/624#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligurieen.de/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[In Italien dürfen Rechnungen über 1000 Euro nicht mehr bar bezahlt werden. Darunter leidet vor allem die Hotellerie. Arme Reiche in Italien. &#8220;La Dolce Vita&#8221; ist ganz schön bitter geworden. Wer seine Hotelrechnung bar bezahlen will oder mit einem schnittigen Ferrari im Urlaubsort vorfährt, riskiert, dass die Carabinieri schon mit Handschellen auf ihn warten. Im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Italien dürfen Rechnungen über 1000 Euro nicht mehr bar bezahlt werden. Darunter leidet vor allem die Hotellerie.</p>
<p>Arme Reiche in Italien. &#8220;La Dolce Vita&#8221; ist ganz schön bitter geworden. Wer seine Hotelrechnung bar bezahlen will oder mit einem schnittigen Ferrari im Urlaubsort vorfährt, riskiert, dass die Carabinieri schon mit Handschellen auf ihn warten.</p>
<div><img src="http://static.kleinezeitung.at/RealMedia/ads/adstream_lx.ads/kleinezeitungrelaunch/chronik_stmk/L21/2134324292/Middle1/kleinezeitung/default_Middle1_062509/default_Top_062509.html/764b3655683038684b7534414444426c?_RM_EMPTY_&amp;wetter=schoen&amp;be_id=601&amp;schnee=nein&amp;screen=large" alt="" width="1" height="1" /></div>
<p>Im Kampf gegen den Volkssport &#8220;Steuerhinterziehung&#8221; &#8211; in Italien nobel &#8220;Evasione&#8221; (Ausweichen) genannt &#8211; fährt Regierungschef Mario Monti schwere Geschütze auf. Das Gesetz, wonach Rechnungen über 1000 Euro nur noch per Kreditkarte oder Banküberweisung beglichen werden dürfen, liegt vor allem Hoteliers schwer im Magen. &#8220;Für die Hotellerie in Südtirol eine Katastrophe&#8221;, sieht der Präsident des Hotel- und Gastwirteverbandes, Wilhelm Meister, düstere Zeiten heraufdämmern.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/chronik/2931496/italien-bares-nicht-mehr-wahres.story">Kleine Zeitung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ligurieen.de/archives/624/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italien: „Circus maximus“ ums Kolosseum</title>
		<link>http://www.ligurieen.de/archives/617</link>
		<comments>http://www.ligurieen.de/archives/617#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligurieen.de/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Ein Unternehmer will die Restaurierung des Kolosseums mit 25 Millionen Euro sponsern. Dafür bekommt er es nun mit der Justiz zu tun. Gut fünf Mio. Touristen pro Jahr besuchen die Arena. Rom. Das Kolosseum in Rom hat wahrlich schon bessere Zeiten erlebt: Vergangenen Herbst ist es bei einem Wolkenbruch derart vollgelaufen, dass man in der Arena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ein Unternehmer will die Restaurierung des Kolosseums mit 25 Millionen Euro sponsern. Dafür bekommt er es nun mit der Justiz zu tun. Gut fünf Mio. Touristen pro Jahr besuchen die Arena.</strong></p>
<p><strong>Rom.</strong> Das Kolosseum in Rom hat wahrlich schon bessere Zeiten erlebt: Vergangenen Herbst ist es bei einem Wolkenbruch derart vollgelaufen, dass man in der Arena – wie die alten Römer – gleich Seeschlachten hätte veranstalten können. Zu Weihnachten ist wieder einmal Tuffstein herabgebrochen, ein Geländer hat nachgegeben.</p>
<p>„Das Kolosseum zerfällt“, ruft voller Aufregung der Bürgermeister von Rom, und alle sind sich schon lange mit ihm einig: Diese weltberühmte Stätte antiker Volksbelustigung, heute bedrängt von gut fünf Mio. Touristen pro Jahr, hat eine Generalüberholung nötig.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>Quelle: <a href="http://diepresse.com/home/panorama/welt/723408/Italien_Circus-maximus-ums-Kolosseum?_vl_backlink=/home/panorama/welt/index.do">Die Presse.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ligurieen.de/archives/617/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italien: schlechte Tourismuszahlen</title>
		<link>http://www.ligurieen.de/archives/611</link>
		<comments>http://www.ligurieen.de/archives/611#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligurieen.de/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Der Tourismus in Italien ist von 2008 bis 2010 stark zurückgegangen. Inzwischen kompensiert die stärkere Präsenz von Ausländer nicht mehr wie in der Vergangenheit den Rückgang bei den italienischen Urlaubern. Zuwächse gibt es bei Touristen aus Indien, Brasilien und China, während der Rückgang im genannten  Zeitraum bei den Deutschen 14, den Engländern 11 und den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Tourismus in Italien ist von 2008 bis 2010 stark zurückgegangen. Inzwischen kompensiert die stärkere Präsenz von Ausländer nicht mehr wie in der Vergangenheit den Rückgang bei den italienischen Urlaubern.<br />
Zuwächse gibt es bei Touristen aus Indien, Brasilien und China, während der Rückgang im genannten  Zeitraum bei den Deutschen 14, den Engländern 11 und den Niederländern 25 Prozent beträgt. 2011 hatte verglichen mit 2010 einen guten Start (Januar – Juni), und dann kam im Juli und August eine kalte Dusche.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.italienforum.de/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1317049552/0">Italien-Forum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ligurieen.de/archives/611/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italien verbucht positive Bilanz für das Tourismusjahr 2010/2011</title>
		<link>http://www.ligurieen.de/archives/604</link>
		<comments>http://www.ligurieen.de/archives/604#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 08:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligurieen.de/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Das Reisejahr 2010/2011 ist für den Italientourismus äußerst positiv verlaufen. Die Jahresbilanz der Italienischen Zentrale für Tourismus ENIT in Rom, für die die Daten aller Auslandsbüros ausgewertet werden, verzeichnet positive Zahlen bei der Nachfrage aus den verschiedenen Quellmärkten. Auch das italienische Statistikamt ISTAT vermeldet im Zeitraum Januar bis Juli 2011 einen Zuwachs von 7,3% bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Reisejahr 2010/2011 ist für den Italientourismus äußerst positiv verlaufen. Die Jahresbilanz der Italienischen Zentrale für Tourismus ENIT in Rom, für die die Daten aller Auslandsbüros ausgewertet werden, verzeichnet positive Zahlen bei der Nachfrage aus den verschiedenen Quellmärkten. Auch das italienische Statistikamt ISTAT vermeldet im Zeitraum Januar bis Juli 2011 einen Zuwachs von 7,3% bei den internationalen Ankünften und 5% bei den entsprechenden Übernachtungen. In den ersten acht Monaten des Jahres verbuchte die Banca d’Italia für die touristischen Ausgaben ein Plus von 6,5% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, so dass für Jahresabschluss mit einem Volumen von 30 Milliarden Euro gerechnet wird.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>Quelle:  <a href="http://www.tiamoitalia.de/italien-nachrichten/italien-verbucht-positive-bilanz-fur-das-touristikjahr-20102011/">Geschrieben</a> am 22. Dez. 2011 von <a title="Artikel von tiamoitalia.de" href="http://www.tiamoitalia.de/author/admin/">tiamoitalia.de</a> in der Kategorie <a title="Alle Artikel in Attualità ansehen" href="http://www.tiamoitalia.de/info/italien-nachrichten/" rel="category tag">Attualità</a></p>
<p>Zum Vergleich: der nächste Eintrag &#8230;?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ligurieen.de/archives/604/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Könnten Sie bitte mal mit anfassen?</title>
		<link>http://www.ligurieen.de/archives/599</link>
		<comments>http://www.ligurieen.de/archives/599#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligurieen.de/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Wären Ruinen-Aktien für Pompeji besser als Staatsanleihen? Italiens Politiker planen jetzt eine Privatisierung der Ausgrabungen nahe dem Vesuv bei Neapel. Durch die antiken Spurrillen toben Sturzbäche, kaum überragt von den glitschigen Trittsteinen. Für Touristen sind die Regenfälle im Herbst unbequem. Für die altrömischen Ruinen von Pompeji sind sie ein Desaster: Der Ascheboden saugt sich voll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wären Ruinen-Aktien für Pompeji besser als Staatsanleihen? Italiens Politiker planen jetzt eine Privatisierung der Ausgrabungen nahe dem Vesuv bei Neapel.</p>
<p>Durch die antiken Spurrillen toben Sturzbäche, kaum überragt von den glitschigen Trittsteinen. Für Touristen sind die Regenfälle im Herbst unbequem. Für die altrömischen Ruinen von Pompeji sind sie ein Desaster: Der Ascheboden saugt sich voll und drückt Mauern ein. Mit Gittern hat der Zivilschutz ganze Straßenzüge abgeriegelt. Der Stadt, die im Jahr 79 nach Christus von einem Ausbruch des Vulkans Vesuv zerstört, zugleich aber konserviert wurde, droht ein zweiter Untergang. Wie soll man 1.500 unbewohnte Gebäude gegen Wasser und Wetter schützen?</p>
<p>Am 6. November war ganz Pompeji &#8220;geschlossen wegen Regen&#8221;. Vielleicht war das aber nur eine Finte der Altertumsverwaltung.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>Quelle: MARTIN EBNER in der <a href="http://www.taz.de/Italien-will-Antike-bewahren/!82851/">TAZ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ligurieen.de/archives/599/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ines Zöttl &#8211; Ciao Italia, amore mio</title>
		<link>http://www.ligurieen.de/archives/594</link>
		<comments>http://www.ligurieen.de/archives/594#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 03:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligurieen.de/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Es war das Land, wo die Zitronen blühn. Die Euro-Krise raubt uns nun die letzten Illusionen von unserem geliebten Arkadien. Kennen diese Leute keine Gnade? Haben Sie kein Fünkchen Ehrfurcht vor dem Großen? Es war doch Johann Wolfgang von Goethe, unser Nationaldichter, der das Italien erschaffen hat, das die Ratingagenturen nun zerstören: das Land, wo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war das Land, wo die Zitronen blühn. Die Euro-Krise raubt uns nun die letzten Illusionen von unserem geliebten Arkadien.</p>
<p>Kennen diese Leute keine Gnade? Haben Sie kein Fünkchen Ehrfurcht vor dem Großen? Es war doch Johann Wolfgang von Goethe, unser Nationaldichter, der das Italien erschaffen hat, das die Ratingagenturen nun zerstören: das Land, wo die Zitronen blühn. Das Arkadien, in dem die Sehnsucht ihren Bestimmungsort findet. Wo die Seele baumelt. Und dann kommen diese Typen, die sich zwar in weiche Brioni-Stoffe hüllen, deren Weltbild aber aus einem harten s besteht. Dem des Genitivs, der allein dazu da ist, Besitz- und Eigentumsverhältnisse auszudrücken: Moody&#8217;s, Standard &amp; Poor&#8217;s. Sie tippen Bella Italia und Dolce Vita in ihre iPads, und heraus kommt ein &#8220;A2&#8243;-Anleiheemittent mit fragwürdiger Bonität. O Goethe, schick den Götz von Berlichingen!</p>
<div>Lange bevor uns die Krise ans Portemonnaie geht, &#8230;</div>
<div>&#8230;</div>
<div>Quelle: <a href="http://www.ftd.de/politik/international/:kolumne-ines-zoettl-ciao-italia-amore-mio/60136345.html">Financial Times</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ligurieen.de/archives/594/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gucci, Fiat, Barilla Starke Macher, starke Marken</title>
		<link>http://www.ligurieen.de/archives/588</link>
		<comments>http://www.ligurieen.de/archives/588#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligurieen.de/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Weltbekannte Labels und ein breiter Mittelstand stärken Italiens Wirtschaft. Das führt zu einer ausgewogenen Struktur: Exportstarke Konzerne und technologisch führende Nischenanbieter ergänzen sich. Düsseldorf &#8211; Domenico Dolce und Stefano Gabbana haben es geschafft: Sie sind längst eine Marke. Ihr 1982 gegründetes Modelabel ist weltbekannt, das Geschäft läuft gut. Beide unterstreichen das durch selbstbewusste Auftritte und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weltbekannte Labels und ein breiter Mittelstand stärken Italiens Wirtschaft. Das führt zu einer ausgewogenen Struktur: Exportstarke Konzerne und technologisch führende Nischenanbieter ergänzen sich.</p>
<p>Düsseldorf &#8211; Domenico Dolce und Stefano Gabbana haben es geschafft: Sie sind längst eine Marke. Ihr 1982 gegründetes Modelabel ist weltbekannt, das Geschäft läuft gut. Beide unterstreichen das durch selbstbewusste Auftritte und inszenieren sich bevorzugt in herrlicher italienischer Küstenlandschaft als Duo mit Stil.</p>
<p>So wie die beiden Modedesigner ist ihr Heimatland Italien längst selbst zu einer weltweiten Qualitätsmarke geworden. Italienische Mode steht weltweit für Eleganz, italienisches Essen für Lebenskunst, der italienische Film für Spaghetti-Western und ausschweifende Epen. Viele große Marken kommen aus dem südeuropäischen Land:</p>
<p>&#8230;</p>
<p>von <a>Christoph Kapalschinski</a>, <a>Jürgen Flauger</a> und <a>Martin Wocher</a></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.wiwo.de/unternehmen/mittelstand/gucci-fiat-barilla-starke-macher-starke-marken/5831490.html">Wirtschaftswoche</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ligurieen.de/archives/588/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Man müßte alles auf den Kopf stellen!&#8221;</title>
		<link>http://www.ligurieen.de/archives/583</link>
		<comments>http://www.ligurieen.de/archives/583#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligurieen.de/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[von Sabina Sturzenegger - Schuldenkrise, Reformstau, Stagnation: Mit dem italienischen Patienten geht es nicht erst seit Berlusconi abwärts. Der ehemalige Kaffee-König Francesco Illy erklärt, was sein Land nun dringend tun sollte. Silvio Berlusconi scheint endlich erledigt zu sein. Gibt es eine Alternative zum Cavaliere? Der Eindruck, dass unser Premier vom Affen gebissen wurde, verstärkt sich immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>von Sabina Sturzenegger - Schuldenkrise, Reformstau, Stagnation: Mit dem italienischen Patienten geht es nicht erst seit Berlusconi abwärts. Der ehemalige Kaffee-König Francesco Illy erklärt, was sein Land nun dringend tun sollte.</h3>
<p><strong>Silvio Berlusconi scheint endlich erledigt zu sein. Gibt es eine Alternative zum Cavaliere?</strong><br />
Der Eindruck, dass unser Premier vom Affen gebissen wurde, verstärkt sich immer mehr. Trotzdem ist momentan kein Ersatz für ihn in Sicht. Aber es gäbe viele Unternehmer, die etwas bewegen könnten, von Ferrari-Präsident Luca Cordero di Montezemolo bis zu meinem Bruder Riccardo, der Präsident der Region Friuli Venezia Giulia war.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.20min.ch/finance/dossier/eurokrise/story/10028207">20 minuten online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ligurieen.de/archives/583/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italien &#8211; der nächste Pleitekandidat?</title>
		<link>http://www.ligurieen.de/archives/578</link>
		<comments>http://www.ligurieen.de/archives/578#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligurieen.de/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Während Europas Politiker um eine Rettung Griechenlands ringen, wird Italien schon als nächster Pleitekandidat gehandelt. Wie bedrohlich ist die Lage wirklich? &#8230; Früher gehörte Italien zu den Ländern, die ihre Landeswährung regelmäßig abwerteten. Die Lira galt als klassische &#8220;Weichwährung&#8221;, die ständig an Wert verlor. Das war gut für den Tourismus, einem wichtigen Wirtschaftsfaktor. Es war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Während Europas Politiker um eine Rettung Griechenlands ringen, wird Italien schon als nächster Pleitekandidat gehandelt. Wie bedrohlich ist die Lage wirklich?</h4>
<p>&#8230;</p>
<p>Früher gehörte Italien zu den Ländern, die ihre Landeswährung regelmäßig abwerteten. Die Lira galt als klassische &#8220;Weichwährung&#8221;, die ständig an Wert verlor. Das war gut für den Tourismus, einem wichtigen Wirtschaftsfaktor. Es war auch gut für die Wettbewerbsfähigkeit italienischer Produkte auf dem Weltmarkt.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.dw-world.de/dw/0,,265,00.html">DW-World.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ligurieen.de/archives/578/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

